Почта России
Доставка через отделения ФГУП "Почта России" производится только в пределах Российской Федерации после оплаты по квитанции или наложенным платежом.
При получении посылки обращайте внимание на целостность упаковки и соответствие веса. В случае выявления повреждений или несоответствий претензии следует предъявлять работникам почтового отделения на месте до получения посылки.
Стоимость доставки товаров Почтой Росии зависит от магистрального пояса Вашего региона (расчёт расстояния ведётся от Москвы):
- Первый магистральный пояс (300/350 руб) - до 600 км (Брянск, Воронеж, Курск, Нижний-Новгород, Орел, Смоленск, Тамбов, Ярославль);
- Второй магистральный пояс (300/350 руб) - от 601 до 2 000 км (Архангельск, Астрахань, Белгород, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Калининград, Киров, Краснодар, Мурманск, Оренбург, Петрозаводск, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск, Крым, Севастополь);
- Третий магистральный пояс (300/350 руб) - от 2 001 до 5 000 км (Барнаул, Кемерово, Красноярск, Курган, Махачкала, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень);
- Четвертый магистральный пояс (400/450 руб) - от 5 001 до 8000 км (Благовещенск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск);
- Пятый магистральный пояс (500/550 руб) - свыше 8 001 км (Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск).
Прим: Стоимость пересылки указана (оплата по квитанции/наложенный платеж).
В случае, когда возможна отправка только АВИА-почтой (удаленные районы), стоимость доставки рассчитывается дополнительно.
Регион | Город | Пояс | Срок |
---|---|---|---|
Агинский Бурятский авт.окр. | Агинское | 4 | - |
Адыгея Республика | Майкоп | 2 | 11 |
Алтай Республика | Горно-Алтайск | 3 | 15 |
Алтайский край | Барнаул | 3 | 13 |
Амурская область | Благовещенск | 4 | 17 |
Архангельская область | Архангельск | 2 | 10 |
Астраханская область | Астрахань | 2 | 10 |
Башкортостан республика | Уфа | 2 | 9 |
Белгородская область | Белгород | 2 | 8 |
Брянская область | Брянск | 1 | 8 |
Бурятия республика | Улан-Удэ | 4 | 12 |
Владимирская область | Владимир | 1 | 8 |
Волгоградская область | Волгоград | 2 | 10 |
Вологодская область | Вологда | 1 | 8 |
Воронежская область | Воронеж | 1 | 8 |
Дагестан республика | Махачкала | 3 | 12 |
Еврейская авт. область | Биробиджан | 5 | 15 |
Ивановская область | Иваново | 1 | 8 |
Ингушетия республика | Назрань | 2 | 13 |
Иркутская область | Иркутск | 4 | 13 |
Кабардино-Балкарская республика | Нальчик | 2 | 11 |
Калининградская область | Калининград | 2 | 9 |
Калмыкия республика | Элиста | 2 | 11 |
Калужская область | Калуга | 1 | 8 |
Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | 5 | 38 |
Карачаево-Черкесская республика | Черкесск | 2 | 12 |
Карелия республика | Петрозаводск | 2 | 8 |
Кемеровская область | Кемерово | 3 | 14 |
Кировская область | Киров | 2 | 9 |
Коми республика | Сыктывкар | 2 | 9 |
Коми-Пермяцкий авт. окр. | Кудымкар | 2 | 9 |
Корякский авт.окр. | Палана | АВИА | - |
Костромская область | Кострома | 1 | 9 |
Краснодарский край | Краснодар | 2 | 11 |
Красноярский край | Красноярск | 3 | 12 |
Курганская область | Курган | 3 | 11 |
Курская область | Курск | 1 | 8 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 2 | 8 |
Липецкая область | Липецк | 1 | 9 |
Магаданская область | Магадан | АВИА | - |
Марий Эл республика | Йошкар-Ола | 2 | 11 |
Мордовия республика | Саранск | 2 | 9 |
Московская область | Москва | 1 | 7 |
Мурманская область | Мурманск | 2 | 9 |
Регион | Город | Пояс | Срок |
---|---|---|---|
Ненецкий авт.окр. | Нарьян-Мар | АВИА | - |
Нижегородская область | Нижний Новгород | 1 | 7 |
Новгородская область | Новгород | 2 | 9 |
Новосибирская область | Новосибирск | 3 | 11 |
Омская область | Омск | 3 | 9 |
Оренбургская область | Оренбург | 2 | 9 |
Орловская область | Орел | 1 | 7 |
Пензенская область | Пенза | 2 | 8 |
Пермская область | Пермь | 2 | 8 |
Приморский край | Владивосток | 5 | 17 |
Псковская область | Псков | 2 | 10 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | 2 | 9 |
Рязанская область | Рязань | 1 | 7 |
Самарская область | Самара | 2 | 9 |
Саратовская область | Саратов | 2 | 8 |
Саха(Якутия) республика | Якутск | 4 | 25 |
Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 5 | 49 |
Свердловская область | Екатеринбург | 2 | 10 |
Северная Осетия - Алания республика | Владикавказ | 2 | 11 |
Смоленская область | Смоленск | 1 | 8 |
Ставропольский край | Ставрополь | 2 | 9 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. окр. | Дудинка | АВИА | - |
Тамбовская область | Тамбов | 1 | 8 |
Татарстан республика | Казань | 2 | 9 |
Тверская область | Тверь | 1 | 7 |
Томская область | Томск | 3 | 12 |
Тыва республика | Кызыл | 3 | 16 |
Тульская область | Тула | 1 | 7 |
Тюменская область | Тюмень | 3 | 9 |
Удмуртская республика | Ижевск | 2 | 9 |
Ульяновская область | Ульяновск | 2 | 9 |
Усть-Ордынский Бурятский авт.окр. | Усть-Ордынский | 4 | 13 |
Хабаровский край | Хабаровск | 5 | 15 |
Хакасия республика | Абакан | 3 | 14 |
Ханты-Мансийский авт.окр. | Ханты-Мансийск | 3 | 11 |
Челябинская область | Челябинск | 2 | 9 |
Чеченская республика | Грозный | 2 | 12 |
Читинская область | Чита | 4 | 13 |
Чувашская республика | Чебоксары | 2 | 9 |
Чукотский авт.окр. | Анадырь | АВИА | - |
Эвенкийский авт.окр. | Тура | АВИА | - |
Ямало-Ненецкий авт.окр. | Салехард | АВИА | - |
Ярославская область | Ярославль | 1 | 7 |
Республика Крым | Симферополь | 2 | 7 |
Севастополь | Севастополь | 2 | 7 |
Если Вам отправлен заказ наложенным платежом, следующий заказ может быть отправлен после получения первого, или после оплаты второго по квитанции.